Fecha | Titulo | Documentos | Descripcion | Materia | Centro | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Titulo | Documentos | Descripcion | Materia | Centro | Info |
20/01/2022 | Atlas of Cancer Mortality in Portugal and Spain 2003–2012 | ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Atlas of Cancer Mortality in Portugal and Spain 2003–2012Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
21/01/2021 | Resultado de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Años 2017-2018 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Resultado de la vigilancia epidemiologica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Años 2017-2018 Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
12/01/2021 | Informe anual del Sistema de Información Microbiológica 2017 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Informe anual del Sistema de Informacion Microbiologica 2017Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
25/01/2019 | Resultados de la Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2016 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Resultados de la Vigilancia Epidemiologica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2016Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
13/12/2018 | Informe anual del Sistema de Información Microbiológica 2016 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Informe anual del Sistema de Informacion Microbiologica 2016Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
09/01/2018 | Salud mental y salud pública en España: Vigilancia epidemiológica y prevención | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Salud mental y salud publica en España: Vigilancia epidemiologica y prevencionCentro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
12/12/2017 | Resultados de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2015 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Resultados de la vigilancia epidemiologica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2015Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
10/10/2017 | Epidemiología del Sarampión, Rubeola y Síndrome de Rubeola Congénita en España.Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y de la Rubeola. Año 2015 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Epidemiologia del Sarampion, Rubeola y Sindrome de Rubeola Congenita en España.Plan Nacional de Eliminacion del Sarampion y de la Rubeola. Año 2015Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
31/03/2017 | Informe Anual del Sistema de Información Microbiológica 2015 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Informe Anual del Sistema de Informacion Microbiologica 2015Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
13/03/2017 | Tríptico CNE (español) | ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Triptico CNE (español)Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
13/03/2017 | Tríptico CNE ( inglés) | ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Triptico CNE ( ingles)Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
14/10/2016 | Resultados de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Informe anual.Año 2014 | ![]() ![]() | Epidemiología Información y documentación científica Salud pública | Centro Nacional de Epidemiología | Resultados de la vigilancia epidemiologica de las enfermedades transmisibles. Informe anual.Año 2014Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia Informacion y documentacion cientifica Salud publica | |
05/07/2016 | Informe anual del Sistema de Información Microbiológica (SIM), año 2014 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Informe anual del Sistema de Informacion Microbiologica (SIM), año 2014Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
31/03/2016 | Resultados de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2013 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Resultados de la vigilancia epidemiologica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2013Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
23/11/2015 | Tool for suporting countries on generic emergency preparedness planning in the health sector | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Tool for suporting countries on generic emergency preparedness planning in the health sectorCentro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
08/07/2015 | Protocolos de la Red Nacional de vigilancia epidemiológica | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Protocolos de la Red Nacional de vigilancia epidemiologicaCentro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
16/04/2015 | Informe anual del sistema de información microbiológica 2013 | ![]() ![]() | Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Informe anual del sistema de informacion microbiologica 2013Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia | |
29/01/2015 | Resultados de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2012 | ![]() | Epidemiología Salud pública | Centro Nacional de Epidemiología | Resultados de la vigilancia epidemiologica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2012Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia Salud publica | |
10/03/2014 | Informe anual del Sistema de Información Microbiológica, 2012 | ![]() | Epidemiología Información y documentación científica | Centro Nacional de Epidemiología | Informe anual del Sistema de Informacion Microbiologica, 2012Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia Informacion y documentacion cientifica | |
14/11/2013 | Resultados de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2011 | ![]() | Epidemiología Salud pública | Centro Nacional de Epidemiología | Resultados de la vigilancia epidemiologica de las enfermedades transmisibles. Informe anual. Año 2011Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia Salud publica | |
21/01/2013 | Resultados de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Informe anual año 2010 | ![]() | Epidemiología Salud pública | Centro Nacional de Epidemiología | Resultados de la vigilancia epidemiologica de las enfermedades transmisibles. Informe anual año 2010Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia Salud publica | |
01/06/2010 | LA SITUACIÓN DEL CÁNCER EN ESPAÑA. Junio 2009 (revisado) | ![]() | Centro Nacional de Epidemiología | LA SITUACIÓN DEL CÁNCER EN ESPAÑA. Junio 2009 (revisado)Centro Nacional de Epidemiologia | ||
30/12/2002 | Análisis de la sanidad en España a lo largo del siglo XX | ![]() ![]() |
| Epidemiología Historia de la medicina | Centro Nacional de Epidemiología | Analisis de la sanidad en España a lo largo del siglo XX
|
23/09/2002 | Tendencias de la Mortalidad en España, 1952-1996. Efecto de la edad, de la cohorte de nacimiento y del periodo de muerte | ![]() ![]() |
| Epidemiología | Centro Nacional de Epidemiología | Tendencias de la Mortalidad en España, 1952-1996. Efecto de la edad, de la cohorte de nacimiento y del periodo de muerte
|
30/12/2001 | Aplicación de técnicas de análisis espacial a la mortalidad por cáncer en Madrid. | ![]() ![]() |
| Epidemiología Salud pública | Centro Nacional de Epidemiología | Aplicacion de tecnicas de analisis espacial a la mortalidad por cancer en Madrid.
|
30/12/2001 | Atlas de mortalidad por cáncer y otras causas en España, 1978-1992. | ![]() ![]() |
| Epidemiología Medicina y disciplinas relacionadas | Centro Nacional de Epidemiología | Atlas de mortalidad por cancer y otras causas en España, 1978-1992.
|
30/12/2001 | Ocupación, exposición laboral a radiaciones electromagnéticas y cáncer de mama. | ![]() | Epidemiología Salud laboral | Centro Nacional de Epidemiología | Ocupacion, exposicion laboral a radiaciones electromagneticas y cancer de mama.Centro Nacional de EpidemiologiaEpidemiologia Salud laboral | |
12/06/2001 | Vacuna del Neumococo conjugada. Recomendaciones de Salud Pública. | ![]() ![]() |
| Epidemiología Salud pública | Centro Nacional de Epidemiología | Vacuna del Neumococo conjugada. Recomendaciones de Salud Publica.
|
31/12/2000 | Boletín epidemiológico semanal Vol. 8 Nº 17 (2000) | ![]() | Centro Nacional de Epidemiología | Boletin epidemiologico semanal Vol. 8 Nº 17 (2000)Centro Nacional de Epidemiologia | ||
01/05/2000 | Plan de eliminación del Sarampión en España | ![]() ![]() |
| Epidemiología Salud pública | Centro Nacional de Epidemiología | Plan de eliminacion del Sarampion en España
|
® Instituto de Salud Carlos III v.3.0.1